Civilingenjör lund universitet
•
Civilingenjör i Lantmäteri
Antagningspoäng
| Kvot | Poäng |
|---|---|
| Gymnasiebetyg | |
| Komvux | |
| Högskoleprov | |
| Folkhögskola | - |
Antagningspoäng
| Kvot | Poäng |
|---|---|
| Gymnasiebetyg | |
| Komvux | |
| Högskoleprov | |
| Folkhögskola | 1 |
Antagningspoäng
| Kvot | Poäng |
|---|---|
| Gymnasiebetyg | |
| Komvux | |
| Högskoleprov | |
| Folkhögskola | - |
Sammanfattning
Civilingenjör i Lantmäteri vid Lunds universitet antagningspoäng var för gymnasiebetyg, även kallad BI. Antagningspoängen har varierat mellan och de senaste fem åren. Antagningspoängen var en ökning med poäng från
•
Civilingenjörsutbildning i mekanisk fysik
Sk utbildning
inom tabellen syns den poäng som krävts tidigare terminer på utbildningen. Kolumnerna visar antagningspoäng till den senaste antagna inom varje urvalsgrupp. Värdet varierar från termin till termin, beroende vid antal platser och dem sökandes meriter.
| träning | Termin | BF | BI | BII | HP | SA | S | BIII | BIV | BIEX | DA | HPK75 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Civilingenjrsutbildning inom teknisk fysik | LU | HT | 4,00 | 21,98 | 21,46 | 1,65 | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Civilingenjrsutbildning i specialiserad fysik | LU | HT | x | 21,92 | 21,46 | x | x | x | x | x | x | x | 1,75 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Civilingenjrsutbildning inom teknisk fysik | LU | HT | x | 21,51 | 20,89 | 1,70 | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Civilingenjrsutbildning i specialiserad fysik | LU | HT | 4,00 | 21,65 | 20,25 | 1,70 | x | x | x | x | 21,65 | ,00 | x | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Civilingenjrsutbildning inom teknisk fysik | LU | HT | 4,00 | 20,83 | 19,90 | 1,65 | x | x | x | x | 21,09 | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Civilingenjrsutbildning i specialiserad fysik | LU | HT | x | 21,56 | 20,70 | 1,60 | x | x | x | x | 20,39 | x | • Civilingenjör i ElektroteknikAntagningspoäng
Antagningspoäng
Antagningspoäng
SammanfattningCivilingenjör i Elektroteknik vid Lunds universitet antagningspoäng var för gymnasiebetyg, även kallad BI. Antagningspoängen har varierat mellan och de senaste fem åren. Antagningspoängen var en ökning med poäng från Se antagningspoängen för samma utbildning på andra universitet. |